openhw:arduino:εξαρτήματα:αισθητήρες:φωτός:φωτοτρανζίστορ
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| openhw:arduino:εξαρτήματα:αισθητήρες:φωτός:φωτοτρανζίστορ [2026/07/11 15:01] – [Σχετικά εξαρτήματα] alexandrospr | openhw:arduino:εξαρτήματα:αισθητήρες:φωτός:φωτοτρανζίστορ [2026/07/11 15:26] (current) – [Σχετικά εξαρτήματα] alexandrospr | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Σε ένα κανονικό τρανζίστορ (BJT), το ρεύμα από τη βάση στον πομπό ελέγχει τη ροή του ρεύματος μεταξύ του συλλέκτη και του πομπού. Σε ένα **φωτοτρανζίστορ**, | Σε ένα κανονικό τρανζίστορ (BJT), το ρεύμα από τη βάση στον πομπό ελέγχει τη ροή του ρεύματος μεταξύ του συλλέκτη και του πομπού. Σε ένα **φωτοτρανζίστορ**, | ||
| + | |||
| + | Όταν το φως χτυπά τη φωτοδίοδο (που είναι μέσα στο φωτοτρανζίστορ) παράγει μια ροή ηλεκτρονίων στη βάση του τρανζίστορ. Αυτό ενεργοποιεί το τρανζίστορ έτσι ώστε το ρεύμα να μπορεί να ρέει από τον συλλέκτη στον πομπό. Όσο περισσότερο φως χτυπά τη φωτοδίοδο, | ||
| ====== Σύμβολο και εικόνα εξαρτήματος ====== | ====== Σύμβολο και εικόνα εξαρτήματος ====== | ||
| Line 12: | Line 14: | ||
| ====== Έλεγχος λειτουργίας ====== | ====== Έλεγχος λειτουργίας ====== | ||
| Ποιό είναι το ποιό απλό κύκλωμα ώστε με τη βοήθεια ενός πολυμέτρου να ελέγξουμε τη λειτουργία ενός φωτοτρανζίστορ; | Ποιό είναι το ποιό απλό κύκλωμα ώστε με τη βοήθεια ενός πολυμέτρου να ελέγξουμε τη λειτουργία ενός φωτοτρανζίστορ; | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====== Fritzing ====== | ====== Fritzing ====== | ||
| - | - | ||
| Line 17: | Line 21: | ||
| ====== Τύποι/ | ====== Τύποι/ | ||
| - | | + | |
| - | * Vishay / TEPT4400 [[https:// | + | * bare -through hole |
| + | | ||
| + | * Vishay / TEPT4400 [[https:// | ||
| + | * Everlight / PT334-6C [[https:// | ||
| + | * breakout boards | ||
| + | * Adafruit 2748 | ||
| ====== Σχετικά εξαρτήματα ====== | ====== Σχετικά εξαρτήματα ====== | ||
| - | * τρανζίστορ | + | * Τρανζίστορ |
| - | * wkp/Photoresistor[[https:// | + | * Φωτοδίοδος |
| - | * optocouplers | + | * Φωτοαντίσταση(Photoresistor)[[https:// |
| + | * Οπτικοσυζευκτής(optocoupler) | ||
| ====== Πηγές ====== | ====== Πηγές ====== | ||
| Line 29: | Line 40: | ||
| * Εισαγωγή [[https:// | * Εισαγωγή [[https:// | ||
| * digikey [[https:// | * digikey [[https:// | ||
| + | * yt/Matt Inglot[[https:// | ||
| * απλουστευμένη εισαγωγή : | * απλουστευμένη εισαγωγή : | ||
| * wikipedia [[https:// | * wikipedia [[https:// | ||
| * Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων , 2η εκδ, Δημήτριος Ρήγας , εκδ.οικ: | * Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων , 2η εκδ, Δημήτριος Ρήγας , εκδ.οικ: | ||
| - | * Γενικά Ηλεκτρονικά | + | * Γενικά Ηλεκτρονικά |
openhw/arduino/εξαρτήματα/αισθητήρες/φωτός/φωτοτρανζίστορ.1783782094.txt.gz · Last modified: by alexandrospr
